JADROLINIJA- Rijeka

51000   RIJEKA, RIVA 16

 
Redni broj Ime broda Tip broda GT DWT   Zapremnina žita u m3 Broj vozila Broj putnika Tone dizanja  KW Godina izgradnje Zastava broda
 
TRAJEKTI ZA  MEĐUNARODNE LINIJE
1 DUBROVNIK   9.795     247 1.300   17.866 1978 HRVATSKA
2 MARKO POLO   10.154     264 1.500   23.596 1973 HRVATSKA
3 ZADAR   9.487     243 1.025   7.000 1993 HRVATSKA
 
OSTALI TRAJEKTI
1 KORČULA   5.218     133 700   5.400 2007 HRVATSKA
2 BRAČ   3.827     145 616   1.764 2014 HRVATSKA
3 KORNATI   3.827     145 616   1.764 2014 HRVATSKA
4 MLJET   3.827     145 616   1.764 2014 HRVATSKA
5 KRK   3.827     145 616   1.764 2014 HRVATSKA
6 HRVAT   3.193     138 1.200   2.148 2007 HRVATSKA
7 JURAJ DALMATINAC   3.193     138 1.200   2.148 2007 HRVATSKA
8 BIOKOVO   3.193     138 1.200   2.148 2009 HRVATSKA
9 BARTOL KAŠIĆ   2.296     44 500   3.091 1989 HRVATSKA
10 BRESTOVA   2.315     63 338   3.092 1985 HRVATSKA
11 CRES   2.438     101 600   1.616 2005 HRVATSKA
12 BOL   2.330     176 600   1.412 2005 HRVATSKA
13 HANIBAL LUCIĆ   1.387     30 360   2.209 1994 HRVATSKA
14 KIJEVO   478     31 150   968 1997 HRVATSKA
15 LASTOVO   1.114     61 500   3.806 1970 HRVATSKA
16 LASLOVO   478     31 150   891 1997 HRVATSKA
17 LOŠINJANKA   410     26 200   767 1969 HRVATSKA
18 LUBENICE   2.425     61 350   2.917 1982 HRVATSKA
19 MATE BALOTA   1.500     44 440   1.969 1988 HRVATSKA
20 MARJAN   3.193     127 1.200   1.312 2005 HRVATSKA
21 PELJEŠČANKA   426     26 209   926 1971 HRVATSKA
22 PETAR HEKTOROVIĆ   6.721     118 1.080   6.423 1989 HRVATSKA
23 PRIZNA   354     41 300   838 1970 HRVATSKA
24 SIS   1.858     64 485   2.388 1972 HRVATSKA
25 STON   478     31 150   969 1997 HRVATSKA
26 SVETI JURAJ   759     34 300   1.695 1981 HRVATSKA
27 ŠOLTANKA   426     28 200   952 1971 HRVATSKA
28 VALUN   3.078     82 600   3.072 1983 HRVATSKA
29 VLADIMIR NAZOR   1.686     62 450   2.386 1986 HRVATSKA
30 TIN UJEVIĆ   4.113     171 1.000   3.797 2002 HRVATSKA
31 ILOVIK   1.335     151 500   2.120 2006 HRVATSKA
32 SUPETAR   2.438     101 600   1.600 2004 HRVATSKA
33 SVETI KRŠEVAN   2.438     101 600   1.612 2004 HRVATSKA
34 JADRAN   3.193     138 1200   2.148 2010 HRVATSKA
 
PUTNIČKI BRODOVI
1 POSTIRA   335       450   1128 1963 HRVATSKA
2 PREMUDA   347       450   730 1957 HRVATSKA
3 TIJAT   191       300   379 1955 HRVATSKA
4 LARA  (hidrobus)   229       250   397 1988 HRVATSKA
 
KATAMARANI
1 ADRIANA   478       335   4.025 1992 HRVATSKA
2 DUBRAVKA   458       306   4.024 1991 HRVATSKA
3 DORA   345       275   2.300 1989 HRVATSKA
4 JUDITA   458       306   4.032 1991 HRVATSKA
5 OLEA   211       218   2.904 1981 HRVATSKA
6 SILBA   363       310   3.144 1990 HRVATSKA
7 KAROLINA   458       322   1.940 1990 HRVATSKA
8 NOVALJA   458       322   1.940 1990 HRVATSKA
9 VIDA   486       304   2.880 2011 HRVATSKA
UKUPNO: 50 BRODOVA 114.025     3.824 27.799   152.161